5.8
Log c, c° co° 0000
8.95728 43439 9723
7.31429 79212 0302
4.02653 67743 9513
7.45101 35574 6255
8.96553 37056 0184
7.33086 61472 2612
4.05967 32996 4742
7.51728 66079 6717
8.97362 79897 278
7.34712 55440 6322
4.09219 21707 8325
7.58232 43502 3887
8.98157 28715 3950
7.36308 74621 5034
4.1241 60888 9901
7.64617 | 21864 7044
8.98937 37193 9921
7.37876 26383 2262
4.15546 65277
7.70887 30642 1618
8.99703 56165 9042
7.39416 12392 5920
4.18626 38209 5077
7.77046 76505 7409
9.00456 33811 527
7.40929 29011 5366
4.21652 72409 9631
7.83099 44906 6525
9.o196 15840 1942
7.42416 67659 884
4.24627 50720 5014
7.89049 01527 7300
9.01923 45656 327.
15147 6660
7.43870
4.27552 46762 9821
7.94898 93612 6922
9.02638 64511 8408
7.45317. 53979 910.
4.30429 25549 2968
8.00652 51185 322
9.03342 11646 1518
7.46732 62636 678,
4.33259 44041 4267
8.06312 88169 5838
TABLE VI.
Log b, b°, boo, K.
9.99820 89288 2839
9.99999 90766 8246
9:99999 99999 9975
o.00089 50739 2691
9.99813 92796 0217
9.99999 90034 7629
9•99999 99999 9971
o.00092 98619 3692
9.99806 82960 5373
9. 99999 89259 9456
9:99999 99999 9967
o.00096 53149 7025
9.99799 59777 4684
9 99999 88440 7294
9.99999 99999 9962
o.o01o0 14331 6286
9.99792 23242 3692
9.99999 87575 4454
9:99999 99999 9956
o.00103 82166 5359
9.99784 73350 7o97
9.99999 86662 386.
9:99999 99999 9949
o.00107 56655 8358
9.99777 1oo97 8766
9 99999 85699 8187
9:99999 99999 9941
o.o011i 37800 9681
9.99769 33479 1730
9.99999 84685 9743
9 99999 99999 9933
o.00115 25603 3975
9.99761 43489 8185
9 99999 83619 054
9:99999 99999 992.
o.00119 20064 6143
9.99753 40124 9452
9.99999 82497 2268
9:99999 99999 9912
o.00123 21186 1364
9.99745 23379 6064
9.99999 81318 630/
9•99999 99999 9900
o.00127 28969 5070
Log c, ce, co0, c000.
9.04034 24415 0061
7.48125 15830 704:
4.36044 51666 7363
8.11883 o3420 2044
9.04715 38409 1373
7.49496 84744 7190
4.38785 90792 6150
8.17365 81671 9633
9 05385 87563 7394
7.50845 37250 3960
4.41484 97164 3681
8.22763 94415 4713
9.06046 04259 5795
7.52174 38110 5742
4.44143 00309 6647
8.28080 00706 0664
9.06696 19416 500
7.53483 49166 265,
4.46761 23912 5516
8.33316 47911 8423
9.07336 62580 0122
7.54773 29509 8336
4.49340 86159 8124
8.38475 72406 3665
9.07967 62001 5396
7.56044 35645 4988
4 51883 00061 9742
8./3560 00210 6926
9.08589 44712 9169
7.57297 21638 3130
4.54388 73751 2625
8.48571 47589 2720
9.09202 36595 5880
7.58532 39252 5720
4.56859 10758 4213
8 53512 21603 5928
9 09806 62444 9664
7.59750 38080 5308
4.59295 10270 1455
8.58384 20627 0448
9.10402 46030 3642
7.60951 65662 2608
4.61697 67368 7966
8.63189 34824 3507
Log b, b°, boo, K.
9.99736 93248 7677
999 80081 369
9.99
999 99999 9886
9.99
o.00131 43416 2953
9.99728 49727 3110
9.99999 78783 5175
9:99999 99999 9870
o.00135 64528 0968
9.99719 92810 0333
9.99999 77423 1150
9 99999 99999 9852
o.00139 92306 5334
9.99711 22491 647
9.99999 75998 1710
9. 99999 99999 9834
o.00144 26753 2536
9.99702 38766 781.
9.99999 74506 6622
9:99999 99999 981
o.001/8 67869 931:
9.99693 41629 9773
9.99999 72946 5331
9:99999 99999 9789
o.00153 15658 2674
9.99684 31075 6936
9.99999 71315 6967
9.99999 99999 9763
o.00157 70119 9896
9.99675 07098 3027
9.99999 69612 o307
9:99999 99999 9734
o.00162 31256 8507
9.99665 69692 0915
9.99999 67833 3834
9:99999 99999 970:
o.00166 99070 6311
9.99656 18851 2621
9.99999 65977 5698
9.99999 99999 9667
o.00171 73563 1372
9 99646 54569 9300
9.99999 64042 3710
9.99999 99999 9628
o.00176 54736 2019